Система мониторинга физиологических показателей BeneVision N12 по специальной цене
Монитор пациента Mindray BeneVision N12 производства 2022 года за 909 900 руб. Возможна аренда или длительная рассрочка. Данное предложение не является офертой.
16 Октября 2024
Комплектация монитора пациента Mindray BeneVision N12 включает следующие пункты:
DJ Code | Full Description RUS | Количество |
---|---|---|
DJ10-6630B-002-P | Система мониторинга физиологических показателей BeneVision N12: Дисплей 12.1", сенсорный, карта памяти (4Гб), 4 порта USB, порт DVI-D, разъем RJ45, встроенный аккумулятор, порт вызова медперсонала, клиническое приложение: шкала комы Glasgow, встроенный термопринтер | 1 |
Клинические приложения | ||
Приложение: HemoSight | ||
110-005033-00 | Приложение: HemoSight для визуального контроля за параметрами гемодинамики, построение модели заключения и рекомендациях о терапии, основываясь на целевых значениях параметров | 1 |
Приложение: SepsisSight | ||
110-005034-00 | Приложение: SepsisSight для оценки состояния пациентов с сепсисом по шкалам SOFA и qSOFA | 1 |
Приложение: панель BoA | ||
110-005036-00 | Приложение BoA для операционной: для визуального контроля за анестезиологическим статусом пациента (анальгезия, миорелаксация, уровень седации), оценка состояния пациента после пробуждения и готовности к экстубации | 1 |
Приложение: EWS (Шкала раннего предупреждения) | ||
110-005037-00 | Приложение: EWS (Шкала раннего предупреждения) для определение ранних признаков ухудшения состояния по шкалам NEWS и MEWS, с передачей данных на ЦМС | 1 |
Приложение: ЭКГ 24 часа | ||
110-005453-00 | Приложение: ЭКГ 24 часа для кардиоотделения - статистика ЧСС, событий аритмии, значений ST сегмента, кардиостимуляции, QT/QTc с отчетом ЭКГ за 24 часа | 1 |
Приложение: Pace View (необходим МПМ Platinum) | ||
110-005482-00 | Приложение: Pace View для просмотра статуса кардиостимулятора, определяет местоположение начала кардиостимуляции и определяет наличие/отсутствие проблем с кардиостимулятором | 1 |
DJ10-1024-001 | Мультипараметрический модуль МПМ1 (Platinum): НИАД + 2 Темп + Mindray SpO2 + 3/5 отведений ЭКГ + 2 ИАД (2 слота) | 1 |
DJ10-1006-051 | Модуль капнометрии Sidestream (1 слот) | 1 |
115-003619-00 | Набор для ЭКГ в составе: 1. Магистральный кабель ЭКГ: 3/5 отведений (взр/дет) 2. Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый, тип зажим 3. ЭКГ электроды: взр, 5 шт, INTCO |
1 |
0011-30-37393 | MR403B Датчик температуры, многоразовый (взрослый, накожный, 3,6 м) | 1 |
0011-30-37392 | MR401B Датчик температуры, многоразовый (взрослый, эзофагеальный/ректальный, 3м) | 1 |
0010-20-42710 | Кабель удлинительный, Mindray SpO2, 7 Pin, 2.5м | 1 |
512E-30-90390 | Датчик SpO2, многоразовый, взр, напалечный, мягкий, 512E | 1 |
512G-30-90607 | Датчик SpO2, многоразовый, дет, напалечный, мягкий, 512G | 1 |
6200-30-09688 | Трубка для НИАД, взр/дет/мал.дет., 3 м | 1 |
115-002480-00 | Манжета многоразовая, мал. дет., с коннектором, 7-13 см | 1 |
0010-30-12157 | Манжета многоразовая, мал. дет., с коннектором, 10-19 см, CM1201 | 1 |
0010-30-12158 | Манжета многоразовая, дет, с коннектором, 18-26 см, CM1202 | 1 |
0010-30-12159 | Манжета многоразовая, взр, с коннектором, 25-35 см, CM1203 | 1 |
0010-30-12160 | Манжета многоразовая, бол. взр, с коннектором, 33-47 см, CM1204 | 1 |
0010-30-12161 | Манжета многоразовая, набедренная, с коннектором, 46-66 см, CM1205 | 1 |
115-021054-00 | Набор принадлежностей для капнометрии в боковом потоке (Sidestream CO2), для однослотового модуля, взр/дет, в составе: | 1 |
Including: | 1. Влагосборник DRYLINE II, взр/дет, 2 шт/уп 2. Линия забора пробы газа, взр/дет, 2,5 м, 2 шт. (Кат. №: 60-15200-00) 3. канюля назальная для забора пробы газа, взр., с линией 7', 2 шт. 4. канюля назальная для забора пробы газа, дет., с линией 7', 2 шт. 5. адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, 2 шт. |