Шприцевой насос BeneFusion SP3
Компактный, лёгкий, простой в управлении и точный шприцевой насос. Подходит для использования в машинах скорой помощи.
- Количество режимов инфузии: 4
- Время работы от акб, час: 6
- Объем шприца, мл: 5, 10, 20, 30, 50/60
- Скорость инфузии, мл/час: 0.1–1500
- Управление: Кнопки
- Скорость болюса, мл/час: 1500
- Размеры (Ш×В×Г), мм: 334х130х110
Цена про запросу
Описание
Шприцевой насос Mindray BeneFusion SP3 – компактный, лёгкий, простой в управлении и точный шприцевой насос. Подходит для использования в машинах скорой помощи. Может применяться для новорожденных благодаря высокой точности (плюс-минус 2-3 процента в зависимости от скорости потока).
- Интуитивно понятное управление.
- Имеется ручка.
- Шприцевым насосом BeneFusion SP3 можно управлять одной рукой.
- Аппарат работает от аккумулятора до 6 часов при скорости потока в 5 мл/ч, опционально – 12 часов при скорости потока 5 мл/ч.
- Точность работы BeneFusion SP3 достаточна для неонатального применения.
- Имеется функция быстрого запуска, устраняющая задержки из-за трения, что важно для лечения детей и ряда препаратов.
- Функция Anti-bolus откачивает некоторое количество жидкости в обратном направлении при необходимости, тем самым уменьшая излишний объём, способный навредить пациенту.
- Имеется журнал на 1500 событий и библиотека препаратов.
- Имеется конфигурация по последним параметрам.
- BeneFusion SP3 защищён от влаги и пыли, его можно очищать водой
Технические характеристики
| Технические характеристики и функции | |
| Габариты | 330 × 126 × 110 мм |
| Объем шприца | 5, 10, 20, 30, 50 или 60 мл |
| Инфузионный режим | Режимы «Скорость», «Время» и «Масса тела» |
| Скорость потока | Шприц объемом 5 мл — (0,1–150) мл/ч, шприц объемом 10 мл — (0,1–300) мл/ч, шприц объемом 20 мл — (0,1–600) мл/ч, шприц объемом 30 мл — (0,1–900) мл/ч, шприц объемом 50 или 60 мл — (0,1–1500) мл/ч |
| Суммарный объем | 0,1–9999 мл с шагом в 0,1 мл |
| Заданный объем инфузии (VTBI) | 0,1–9999 мл с шагом в 0,1 мл |
| Шаг | 0,1–999,9 мл/ч — шаг в 0,1 мл/ч, 1000–1500 мл/ч — шаг в 1 мл/ч |
| Точность | Скорость потока ≥1 мл/ч — точность ≤± 2 %, скорость потока <1 мл/ч — точность ≤± 3 % |
| Скорость в режиме открытой вены (KVO) | 0,1–5,0 мл/ч с возможностью регулировки |
| Скорость подачи болюса и продувки | 0,10–1500 мл/ч (в зависимости от объема шприца) |
| Закупорка | Низкий уровень — 300 ± 75 мм рт. ст. (40 кПа), средний уровень — 525 ± 75 мм рт. ст. (70 кПа), высокий уровень — 900 ± 135 мм рт. ст. (120 кПа) |
| Экран | Монохромный ЖК-экран с диагональю 3,0 дюйма, 240×128 пикселей |
| Титрирование | Да |
| Блокировка клавиатуры | Да |
| Пауза | Да |
| Автоматическое распознавание объема шприца | Да |
| Система самодиагностики | Да |
| Конфигурация по последним параметрам | Да |
| Библиотека препаратов | 200 препаратов |
| Журнал событий | 1500 событий |
| Масса | <1,8 кг (вместе с зажимом) |
| Док-станция | Поддерживается |
| Рукоятка | Включена |
| Крепление | Стандартное — на вертикальном кронштейне, дополнительное — на горизонтальном кронштейне |
| Интенсивность сигнала | 1–8 уровней с возможностью выбора |
| Заданный тип шприца | 8 типов, включая B-D, B.Braun, Terumo и 5 китайских марок, возможность использования местных конфигураций |
| Язык | русский, английский, болгарский, китайский, польский, португальский, румынский, турецкий, французский и чешский |
| Сигнализация | |
| – | Заданный объем инфузии выполнен, заданный объем инфузии почти выполнен, окончание режима KVO, шприц пуст, шприц почти пуст, шприц отключен, закупорка, системная ошибка, отклонения в работе системы, низкий заряд аккумулятора, разрядка аккумулятора, напоминание, отключение от источника питания переменного тока, режим ожидания |
| Требования к технике безопасности | |
| Источник питания переменного тока | 100–240 В (50–60 Гц) |
| Тип аккумулятора | Литиевый |
| Время работы от аккумулятора | Стандартное — 6 ч при скорости потока в 5 мл/ч, опциональное — 12 ч при скорости потока в 5 мл/ч |
| Время зарядки | <5 ч |
| Классификация | CF, класс I |
| Степень защиты | IP 34 |
| Температура | 0–40 °C в рабочем режиме, от –40 до 70 °C при хранении |
| Влажность | 15–95 % в рабочем режиме, 10–95 % при хранении |
| Давление воздуха | 57–106 кПа в рабочем режиме, 50–106 кПа при хранении |
| Интерфейс | |
| Интерфейс передачи данных | Поддерживается, RS232 |
| Беспроводное соединение | Wi-Fi (опционально) |
| Вызов сестры | Поддерживается |
| Источник питания постоянного тока | Поддерживается |
| Использование в карете скорой помощи | Поддерживается (стандарт EN-1789) |
Дефибрилляторы
Ультразвуковые аппараты
Мониторинг пациента Mindray
Наркозно-дыхательные аппараты
Аппараты ИВЛ
Инфузионные помпы
Операционные столы
Операционный свет
Консольные системы
Аксессуары и расходные материалы








